全站搜索
Product pecification
| Model | MR35-01 | MR50-01 | |
|---|---|---|---|
| instrucure | joint type | ||
| degrees of freedom | 7 | ||
| drive mode | AC servo mode | ||
| Maximum working range | J1 | ±2.88rad (±165°) | |
| J2 | +2.53~-0.52rad (+145~-30°) | ||
| J3 | +2.44~-2.55rad (+140~-146°) | ||
| J4 | ±6.28rad (±360°) | ||
| J5 | ±2.18rad (±125°) | ||
| J6 | ±7.84rad (±450°) | ||
| J7 | ±3.32rad (±190°) | ||
| Maximum speed | J1 | 3.14rad/s (180°/s) | 3.05rad/s (175°/s) |
| J2 | 3.05rad/s (175°/s) | 2.44rad/s (140°/s) | |
| J3 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
| J4 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | |
| J5 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | |
| J6 | 7.33rad/s (420°/s) | 6.46rad/s (370°/s) | |
| J7 | 2.27rad/s (130°/s) | ||
| Transportable weight | wrist | 35kg | 50kg |
| upper arm | 15kg | ||
| wrist torque | J4 | 160N・m | 210N・m |
| J5 | 160N・m | 210N・m | |
| J6 | 90N・m | 130N・m | |
| Wrist moment of inertia*1 | J4 | 16kg・m2 | 30kg・m2 |
| J5 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | |
| J6 | 5kg・m2 | 12kg・m2 | |
| Position repeatability*2 | ±.07mm | ||
| Maximum operating air pressure | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)below | ||
| ambient temperature | 0~45°C | ||
| Set conditions | ground | ||
| Environmental resistance*3*3 | Mainframe | Equivalent to IP67 (dust-proof and drip-proof) | |
| wrist | Equivalent to IP67 (dust-proof and drip-proof) | ||
| Body weight | 745kg | ||

