全站搜索
Product specifications
| Robot model | SC700 | |||
|---|---|---|---|---|
| Number of axes | 6 | |||
| maximum movement scope | Arm | J1 | rotate | ±2.79rad |
| J2 | front&behind | +1.48 ~ -.79 rad | ||
| J3 | up&down | +.70 ~ -1.57 rad | ||
| wrist | J4 | bending | +1.57 ~ -.17 rad | |
| J5 | rotate2 | ±2.18rad | ||
| J6 | rotate1 | ±0.17rad | ||
| Maximum speed | Arm | J1 | rotate | .79rad/s |
| J2 | front&behind | 0.52rad/s | ||
| J3 | up&down | 0.52rad/s | ||
| wrist | J4 | bending | 0.52rad/s | |
| J5 | rotate2 | .87rad/s | ||
| J6 | rotate1 | 0.52rad/s | ||
| Transportable mass | 700kg | |||
| wrist Torque | J4 | bending | 13,800N・m | |
| J5 | rotate2 | 3,920N・m | ||
| J6 | rotate1 | 2,940N・m | ||
| Allowed inertia Torque | J4 | bending | 3,000kg・m2 | |
| J5 | rotate2 | 1,800kg・m2 | ||
| J6 | rotate1 | 1,000kg・m2 | ||
| Position repeatability | ±.5mm | |||
| Body weight | 7,000kg | |||

