全站搜索
product specifications
| Model | MC35-01 | MC50-01 | MC70-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Instrucure | joint type | |||
| number of axes | 6 | |||
| drive mode | AC servo mode | |||
| Maximum working range | J1 | ±2.88rad (±165°) | ||
| J2 | +1.39~-2.35rad (+80~-135°) | |||
| J3 | +4.54~-2.55rad (+260~-146°) | |||
| J4 | ±6.28rad (±360°) | |||
| J5 | ±2.18rad (±125°) | |||
| J6 | ±7.84rad (±450°) | |||
| Maximum speed | J1 | 3.23rad/s (185°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 3.05rad/s (175°/s) |
| J2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.53rad/s (145°/s) | ||
| J3 | 3.32rad/s (190°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
| J4 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
| J5 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
| J6 | 7.33rad/s (420°/s) | 6.46rad/s (370°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
| Transportable weight | wrist | 35kg | 50kg | 70kg |
| upper arm | 15kg | |||
| wrist torque | J4 | 160N・m | 210N・m | 300N・m |
| J5 | 160N・m | 210N・m | 300N・m | |
| J6 | 90N・m | 130N・m | 150N・m | |
| Wrist moment of inertia*1 | J4 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | |
| J5 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | ||
| J6 | 5kg・m2 | 12kg・m2 | ||
| Position repeatability※2 | ±.07mm | |||
| Maximum operating air pressure | 0.49MPa (5.0kgf/cm2) below | |||
| ambient temperature | 0~45°C | |||
| Set conditions※3 | ground | |||
| Environmental resistance※4 | Mainframe | Equivalent to IP54 (standard), equivalent to IP65 (motor cover optional) Equivalent to IP67 (all covers optional) | ||
| wrist | Equivalent to IP67 (standard) | |||
| Body weight | 640kg | |||

