全站搜索
Product Details
| Model | FD-B6L | |
| Number of axes | 6 axes | |
| Loading | 6kg | |
| Repeatability | ±0.08mm | |
| Drive capacity | 4832w | |
| Action range | basic axis J1 | ±170°(±50°) |
| basic axis J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| basic axis J3 | ﹣170°~﹢190° | |
| arm axis J4 | ±155(±170°) | |
| arm axis J5 | ﹣45°~﹢225° | |
| arm axis J6 | ±205(±360°) | |
| Action range | basic axis J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
| basic axis J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
| basic axis J3 | 3.49rad/s{200°/s | |
| arm axis J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| arm axis J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| arm axis J6 | 11rad/s{630°/s} | |
| Load capacity | Allowable torque J4 | 10.5N·m |
| Allowable torque J5 | 10.5N·m | |
| Allowable torque J6 | 5.9N·m | |
| Allowable moment of inertia J4 | 0.28kg·m² | |
| Allowable moment of inertia J5 | 0.28kg·m² | |
| Allowable moment of inertia J6 | 0.06kg·m² | |
| Robot action range cross-sectional area | 6.37m²x340° | |
| Ambient temperature and humidity | ||
| Body weight | 278kg | |
| Upper arm load capacity | 20kg | |
| Installtion way | Ground/side-mounted/suspended | |

